Dal 1° giugno 2021 è stata introdotta una nuova classificazione del personale nel CCNL Metalmeccanica Industria.
La classificazione unica per operai, impiegati e quadri sarà su 9 livelli (non più 10) suddivisi in 4 aree:
- Area D: area operativa, Livelli D1, D2
- Area C: area tecnica, Livelli C1, C2, C3
- Area B: area specialistica e gestionale, Livelli B1, B2, B3
- Area A: gestione del cambiamento e innovazione, Livello A1
La riclassificazione dei lavoratori già in forza non ha nessuna conseguenza sugli scatti di anzianità già maturati.
Evidenziamo una tabella di comparazione tra vecchio sistema di inquadramento (fino al 31 maggio 2021) e il nuovo (dal 1° giugno 2021):
Sistema fino al 31/05/2021 | Retribuzione lorda minima fino al 31/05/2021 | Nuovo Sistema dal 01/06/2021 | Nuovi livelli | Retribuzione lorda minima dal 01/06/2021 |
8° | 2.392,00 | AREA A | A1 | 2.424,86 |
7° | 2.336,02 | AREA B | B3 | 2.368,12 |
6° | 2.092,45 | AREA B | B2 | 2.121,20 |
5° super | 1.950,39 | AREA B | B1 | 1.977,19 |
5° | 1.819,64 | AREA C | C3 | 1.844,64 |
4° | 1.699,07 | AREA C | C2 | 1.722,41 |
3° super | 1.633,88 | AREA C | C1 | 1.686,74 |
3° | 1.628,69 | AREA D | D2 | 1.651,07 |
2° | 1.468,71 | AREA D | D1 | 1.488,89 |
1° | 1.330,54 | eliminato |
|
|
Siamo a disposizione nelle sedi di Treviso, Montebelluna, Conegliano e Pieve di Soligo per eventuali chiarimenti.